三众零代码开发平台是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
工业材料分类管理 | √ | √ | √ | |||
增加工业材料分类 | √ | √ | √ | |||
工业材料分类汇总 | √ | √ | √ | |||
进货管理 | √ | √ | √ | |||
进货退货 | √ | √ | √ | |||
增加进货 | √ | √ | √ | |||
进货汇总 | √ | √ | √ | |||
增加进货退货 | √ | √ | √ | |||
进货退货汇总 | √ | √ | √ | |||
销售管理 | √ | √ | √ | |||
增加销售 | √ | √ | √ | |||
销售汇总 | √ | √ | √ | |||
销售退货 | √ | √ | √ | |||
增加销售退货 | √ | √ | √ | |||
销售退货汇总 | √ | √ | √ | |||
库存管理 | √ | √ | √ | |||
增加库存 | √ | √ | √ | |||
库存汇总 | √ | √ | √ | |||
营业收支管理 | √ | √ | √ | |||
增加营业收入 | √ | √ | √ | |||
营业收入汇总 | √ | √ | √ | |||
营业支出管理 | √ | √ | √ | |||
增加营业支出 | √ | √ | √ | |||
营业支出汇总 | √ | √ | √ | |||
欠供商账管理 | √ | √ | √ | |||
增加欠供商账 | √ | √ | √ | |||
欠供商账汇总 | √ | √ | √ | |||
客户欠账管理 | √ | √ | √ | |||
增加客户欠账 | √ | √ | √ | |||
客户欠账汇总 | √ | √ | √ | |||
供应商信息 | √ | √ | √ | |||
增加供应商信息 | √ | √ | √ | |||
供应商信息汇总 | √ | √ | √ | |||
往来客户信息 | √ | √ | √ | |||
增加往来客户信息 | √ | √ | √ | |||
往来客户信息汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |